南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
UCP300(Z90600)型带立式座顶丝外球面球轴承
说明:
      1、此为带座外球面球轴承最典型最常用的一种形式,适用于所有的传动装置和轴与安装面平行的机械上。
      2、所承受的负荷较UCP200型要大。
座轴承代号 外形尺寸 (mm) 带座轴承重量(Kg) 配用轴承代号 配用轴承座代号
新代号 旧代号 D B S L J H H1 H2 A N N1 de 新代号 旧代号 新代号 旧代号
UCP305 Z90605 62 38 15 175 132 45 85 15 45 17 20 M14 1.4 UC305 90605 P305 Z605
UCP306 Z90606 72 43 17 180 140 50 95 18 50 17 20 M14 1.8 UC306 90606 P306 Z606
UCP307 Z90607 80 48 19 210 160 56 106 20 56 17 25 M14 2.8 UC307 90607 P307 Z607
UCP308 Z90608 90 52 19 220 170 60 116 22 60 17 27 M14 3.0 UC308 90608 P308 Z608
UCP309 Z90609 100 57 22 245 190 67 129 24 67 20 30 M16 4.1 UC309 90609 P309 Z609
UCP310 Z90610 110 61 22 275 212 75 143 27 75 20 35 M16 5.8 UC310 90610 P310 Z610
UCP311 Z90611 120 66 25 310 236 80 154 30 80 20 38 M16 7.4 UC311 90611 P311 Z611
UCP312 Z90612 130 71 26 330 250 85 165 32 85 25 38 M20 9.4 UC312 90612 P312 Z612
UCP313 Z90613 140 75 30 340 260 90 176 33 90 25 38 M20 10.0 UC313 90613 P313 Z613
UCP314 Z90614 150 78 33 360 280 95 187 35 90 27 40 M22 12.0 UC314 90614 P314 Z614
UCP315 Z90615 160 82 321 380 290 100 198 35 100 27 40 M22 14.0 UC315 90615 P315 Z615
UCP316 Z90616 170 86 34 400 300 106 210 40 110 27 40 M22 18.0 UC316 90616 P316 Z616
UCP317 Z90617 180 96 40 420 320 112 220 40 110 33 45 M27 20.0 UC317 90617 P317 Z617
UCP318 Z90618 190 96 40 430 330 118 235 45 110 33 45 M27 24.0 UC318 90618 P318 Z618
UCP319 Z90619 200 103 41 470 360 125 250 45 120 36 50 M30 29.0 UC319 90619 P319 Z619
UCP320 Z90620 215 108 42 490 380 140 275 50 120 36 50 M30 35.0 UC320 90620 P320 Z620
UCP321 Z90621 225 112 44 490 380 140 280 50 120 36 50 M30 35.0 UC321 90621 P321 Z621
UCP322 Z90622 240 117 46 520 400 150 300 55 140 40 55 M33 45.0 UC322 90622 P322 Z622
UCP324 Z90624 260 126 51 570 450 160 320 65 140 40 55 M33 55.0 UC324 90624 P324 Z624
UCP326 Z90626 280 135 54 600 480 180 355 75 140 40 55 M33 72.0 UC326 90626 P326 Z626
UCP328 Z90628 300 145 59 620 500 200 390 75 140 40 55 M33 89.0 UC328 90628 P328 Z628
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1