南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
HJ、HJ+IR滚针轴承目录

HJ-101812   15.875 28.575 19.05 16700 19000 17000 25000 50
  HJ-122012   19.050 31.750 19.05 19500 21100 14000 21000 55
  HJ-122016   19.050 31.750 25.40 25000 29100 14000 21000 73
  HJ-142212   22.225 34.925 19.05 21900 25600 12000 18000 59
  HJ-142216   22.225 34.925 25.40 28200 35500 12000 18000 82
  HJ-162412   25.400 38.100 19.05 23000 28000 11000 16000 68
  HJ-162416   25.400 38.100 25.40 29500 38500 11000 16000 91
  HJ-182616   28.575 41.275 25.4 32500 45000 9500 14000 100
  HJ-182620   28.575 41.275 31.75 40500 60000 9500 14000 127
  HJ-202816   31.750 44.450 25.4 35000 51000 8500 13000 109
  HJ-202820   31.750 44.450 31.75 43000 68000 8500 13000 136
  HJ-223016   34.925 47.625 25.4 37000 57500 7500 11000 118
  HJ-223020   34.925 47.625 31.75 46500 76500 7500 11000 150
  HJ-243316   38.100 52.388 25.4 41000 61000 7500 11000 143
  HJ-243320   38.100 52.388 31.75 51000 81500 7500 11000 180
  HJ-263516   41.275 55.562 25.4 43000 68000 6500 9500 153
  HJ-263520   41.275 55.562 31.75 54500 90500 6500 9500 191
  HJ-283716   44.450 58.738 25.4 44500 72000 6000 9000 163
  HJ-283720   44.450 58.738 31.75 55500 95500 6000 9000 204
  HJ-303920   47.625 61.912 31.75 59000 105000 5500 8500 216
  HJ-324116   50.800 65.088 25.40 49500 86000 5500 8000 183
  HJ-324120   50.800 65.088 31.75 62000 114000 5500 8000 227
  HJ-364824   57.150 76.200 38.10 83500 142000 4700 7000 422
  HJ-405224   63.500 82.550 38.1 88000 158000 4300 6500 472
  HJ-445616   69.850 88.900 25.40 66000 112000 3700 5500 343
  HJ-445628   69.850 88.900 44.45 107000 209000 3700 5500 580
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1