南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
NAO系列滚针轴承目录

10 NAO 10*22*13   10 22 13 8300 10100 16000 24000 26
12 NAO 12*24*20   12 24 20 12900 18500 15000 23000 44
  NAO 12*24*13   12 24 13 10000 11800 15000 23000 30
  NAO 12*24*12   12 28 12 11700 12500 15000 23000 40
15 NAO 15*28*13   15 28 13 9800 14300 13000 20000 29
  NAO 15*28*26 ZW   15 28 26 17100 28600 13000 20000 75
  NAO 15*32*12   15 32 12 12900 15100 13000 20000 50
17 NAO 17*30*13   17 30 13 10200 15200 12000 18000 42
  NAO 17*30*26 ZW   17 30 26 17500 30500 12000 18000 81
  NAO 17*35*16   17 35 16 18700 22700 12000 18000 78
  NAO 17*35*32 ZW   17 35 32 32000 45500 12000 18000 148
20 NAO 20*35*17   20 35 17 142000 24000 11000 16000 76
  NAO 20*35*26   20 35 26 18400 33500 11000 16000 112
  NAO 20*37*16   20 37 16 19400 24700 11000 16000 82
25 NAO 25*40*17   25 40 17 19400 32500 9000 13000 88
  NAO 25*40*26   25 40 26 25200 46000 9000 13000 130
  NAO 25*42*32 ZW   25 42 32 37500 60500 9000 13000 190
  NAO 25*42*16   25 42 16 21900 30500 9000 13000 86
29 NAO 29*42*13   29 42 13 14500 23000 8500 13000 62
30 NAO 30*45*13   30 45 13 15200 25100 7500 11000 77
  NAO 30*45*26   30 45 26 26100 50000 7500 11000 102
  NAO 30*47*16   30 47 16 24100 36000 7500 11000 109
  NAO 30*52*18   30 52 18 26300 41000 7000 11000 177
33 NAO 33*47*13   33 47 13 15900 27100 7000 11000 85
35 NAO 35*50*17   35 50 17 21800 41500 6500 10000 113
  NAO 35*50*34 ZW   35 50 34 37500 83000 6500 10000 225
  NAO 35*55*20   35 55 20 31000 51500 6500 10000 190
40 NAO 40*55*17   40 55 17 22300 44500 6000 9000 127
  NAO 40*55*34 ZW   40 55 34 38500 89500 6000 9000 250
  NAO 40*62*20   40 62 20 36000 59000 6000 9000 230
45 NAO 45*62*20   45 62 20 27900 62000 5500 8000 192
  NAO 45*62*20 ZW   45 62 40 48000 124000 5500 8000 385
  NAO 45*72*20   45 72 20 39000 70000 4800 7500 335
50 NAO 50*68*20   50 68 20 28800 66500 4800 7500 230
  NAO 50*78*40 ZW   50 78 40 69000 150000 4400 6500 755
  NAO 50*68*40 ZW   50 68 40 49500 133000 4800 7500 440
  NAO 50*78*20   50 78 20 40000 75000 4400 6500 410
55 NAO 55*85*30   55 85 30 61000 132000 4100 6000 680
  NAO 55*85*60 ZW   55 85 60 104000 263000 4100 6000 1350
60 NAO 60*90*30   60 90 30 65500 149000 3800 5500 720
  NAO 60*90*60 ZW   60 90 60 112000 297000 3800 5500 1450
65 NAO 65*95*30   65 95 30 67500 175000 3600 5500 770
  NAO 65*95*60 ZW   65 95 60 115000 315000 3600 5500 1540
70 NAO 70*95*30   70 95 30 57000 159000 3300 5000 675
  NAO70*95*56 ZW   70 95 56 105000 284000 3300 5000 1260
  NAO 70*100*30   70 100 30 69000 166000 3300 5000 850
  NAO 70*100*60 ZW   70 100 60 119000 335000 3300 5000 1700
75 NAO 75*105*25   75 105 25 61500 146000 3100 4700 700
  NAO 75*105*30   75 105 30 71000 175000 3100 4700 880
80 NAO 80*110*30   80 110 30 72500 184000 3000 4400 920
85 NAO 85*115*30   85 115 30 74000 193000 2800 4000 960
  NAO 85*120*30   85 120 30 76000 201000 2700 4000 1040
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1