南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->最新信息
RNAO滚针轴承目录

6 RNAO 6*13*8   6 13 8 2660 2280 25000 37000 6
8 RNAO 8*15*10   8 15 10 4000 4100 21000 32000 8
  RNAO 8*16*20   8 16 20 7950 8350 21000 32000 17
10 RNAO 10*17*10   10 17 10 4550 5100 19000 28000 10
  RNAO 10*20*12   10 20 12 7100 5950 19000 28000 18
12 RNAO 12*19*13.5   12 19 13.5 6000 7700 17000 26000 15
  RNAO 12*20*12   12 22 12 8650 8000 17000 26000 19
14 RNAO 14*22*13   14 22 13 8300 10100 16000 24000 18
  RNAO 14*22*20   14 22 20 11800 16000 16000 24000 27
  RNAO 14*26*12   14 26 12 9350 9150 16000 24000 29
15 RNAO 15*23*13   15 23 13 8250 10200 15000 23000 20
  RNAO 15*23*20   15 23 20 11700 16100 15000 23000 31
16 RNAO 16*24*13   16 24 13 9.05 11800 15000 23000 21
  RNAO 16*24*20   16 24 20 12900 18500 15000 23000 32
  RNAO 16*28*12   16 28 12 11700 12500 15000 23000 32
17 RNAO 17*25*13   17 25 13 9400 12500 15000 22000 22
  RNAO 17*25*20   17 25 20 12800 18600 15000 22000 34
  RNAO 17*25*26zw   17 25 26 16100 25200 15000 22000 44
18 RNAO 18*26*13   18 26 13 8900 11900 14000 21000 22
  RNAO 18*26*20   18 26 20 12700 18800 14000 21000 33
  RNAO 18*30*12   18 30 12 12300 13800 14000 21000 35
  RNAO 18*30*24zw   18 30 24 21100 27700 14000 21000 69
20 RNAO 20*28*13   20 28 13 10000 14300 13000 20000 25
  RNAO 20*28*26   20 28 26 17100 28600 13000 20000 50
  RNAO 20*32*12   20 32 12 12900 15100 13000 20000 38
  RNAO 20*32*24zw   20 32 24 22100 30000 13000 20000 80
22 RNAO 22*30*13   22 30 13 10200 15200 12000 18000 27
  RNAO 22*30*26   22 30 26 17500 30000 12000 18000 54
  RNAO 22*35*16   22 35 16 18700 22700 12000 18000 59
  RNAO 22*35*32zw   22 35 32 32000 45500 12000 18000 118
25 RNAO 25*35*17   25 35 17 14200 24000 11000 16000 53
  RNAO 25*35*26   25 35 26 18400 33500 11000 16000 76
  RNAO 25*37*16   25 37 16 19500 24700 11000 16000 60
  RNAO 25*37*32zw   25 37 32 33500 49500 11000 16000 119
26 RNAO 26*39*13   26 39 13 11800 19200 10000 15000 60
28 RNAO 28*40*16   28 40 16 21200 28400 9500 14000 61
  RNAO 28*40*32zw   28 40 32 36500 57000 9500 14000 122
30 RNAO 30*40*17   30 40 17 19400 32500 9000 13000 60
  RNAO 30*40*26   30 40 26 25200 46000 9000 13000 94
  RNAO 30*42*16   30 42 16 21900 30500 9000 13000 69
  RNAO 30*42*32zw   30 42 32 37500 60500 9000 13000 137
32 RNAO 32*42*13   32 42 13 14500 23000 8500 13000 49
35 RNAO 35*45*13   35 45 13 15200 25100 7500 11000 53
  RNAO 35*45*17   35 45 17 20000 36000 7500 11000 69
  RNAO 35*45*26   35 45 26 26100 50000 7500 11000 91
  RNAO 35*47*16   35 47 16 24100 36000 7500 11000 78
  RNAO 35*47*18   35 47 18 24700 37000 7500 11000 89
  RNAO 35*47*32   35 47 32 41500 71500 7500 11000 156
37 RNAO 37*47*13   37 47 13 15900 27100 7000 11000 56
  RNAO 37*52*18   37 52 18 26300 41000 7000 11000 125
40 RNAO 40*50*17   40 50 17 21800 41500 6500 10000 74
  RNAO 40*50*34zw   40 50 34 37500 83000 6500 10000 152
  RNAO 40*55*20   40 55 20 3100 57500 6500 10000 145
  RNAO 40*55*40zw   40 55 40 56500 102000 6500 10000 275
45 RNAO 45*55*17   45 55 17 22300 44500 6000 9000 83
  RNAO 45*55*34   45 55 34 38500 89500 6000 9000 165
  RNAO 45*62*20   45 62 20 36000 59000 6000 9000 175
  RNAO 45*62*40   45 62 40 61500 118000 6000 9000 377
50 RNAO 50*62*20   50 62 20 27900 62000 5500 8000 140
  RNAO 50*62*40zw   50 62 40 48000 124000 5500 8000 295
  RNAO 50*65*20   50 65 20 38000 67500 5500 8000 168
  RNAO 50*65*40zw   50 65 40 66500 13500 5500 8000 355
55 RNAO 55*68*20   55 68 20 28800 66500 4800 7500 166
6 RNAO 6*13*8   6 13 8 2660 2280 25000 37000 6
8 RNAO 8*15*10   8 15 10 4000 4100 21000 32000 8
  RNAO 8*16*20   8 16 20 7950 8350 21000 32000 17
10 RNAO 10*17*10   10 17 10 4550 5100 19000 28000 10
  RNAO 10*20*12   10 20 12 7100 5950 19000 28000 18
12 RNAO 12*19*13.5   12 19 13.5 6000 7700 17000 26000 15
  RNAO 12*20*12   12 22 12 8650 8000 17000 26000 19
14 RNAO 14*22*13   14 22 13 8300 10100 16000 24000 18
  RNAO 14*22*20   14 22 20 11800 16000 16000 24000 27
  RNAO 14*26*12   14 26 12 9350 9150 16000 24000 29
15 RNAO 15*23*13   15 23 13 8250 10200 15000 23000 20
  RNAO 15*23*20   15 23 20 11700 16100 15000 23000 31
16 RNAO 16*24*13   16 24 13 9.05 11800 15000 23000 21
  RNAO 16*24*20   16 24 20 12900 18500 15000 23000 32
  RNAO 16*28*12   16 28 12 11700 12500 15000 23000 32
17 RNAO 17*25*13   17 25 13 9400 12500 15000 22000 22
  RNAO 17*25*20   17 25 20 12800 18600 15000 22000 34
  RNAO 17*25*26zw   17 25 26 16100 25200 15000 22000 44
18 RNAO 18*26*13   18 26 13 8900 11900 14000 21000 22
  RNAO 18*26*20   18 26 20 12700 18800 14000 21000 33
  RNAO 18*30*12   18 30 12 12300 13800 14000 21000 35
  RNAO 18*30*24zw   18 30 24 21100 27700 14000 21000 69
20 RNAO 20*28*13   20 28 13 10000 14300 13000 20000 25
  RNAO 20*28*26   20 28 26 17100 28600 13000 20000 50
  RNAO 20*32*12   20 32 12 12900 15100 13000 20000 38
  RNAO 20*32*24zw   20 32 24 22100 30000 13000 20000 80
22 RNAO 22*30*13   22 30 13 10200 15200 12000 18000 27
  RNAO 22*30*26   22 30 26 17500 30000 12000 18000 54
  RNAO 22*35*16   22 35 16 18700 22700 12000 18000 59
  RNAO 22*35*32zw   22 35 32 32000 45500 12000 18000 118
25 RNAO 25*35*17   25 35 17 14200 24000 11000 16000 53
  RNAO25*35*26   25 35 26 18400 33500 11000 16000 76
  RNAO 25*37*16   25 37 16 19500 24700 11000 16000 60
  RNAO 25*37*32zw   25 37 32 33500 49500 11000 16000 119
26 RNAO 26*39*13   26 39 13 11800 19200 10000 15000 60
28 RNAO 28*40*16   28 40 16 21200 28400 9500 14000 61
  RNAO 28*40*32zw   28 40 32 36500 57000 9500 14000 122
30 RNAO 30*40*17   30 40 17 19400 32500 9000 13000 60
  RNAO 30*40*26   30 40 26 25200 46000 9000 13000 94
  RNAO 30*42*16   30 42 16 21900 30500 9000 13000 69
  RNAO 30*42*32zw   30 42 32 37500 60500 9000 13000 137
32 RNAO 32*42*13   32 42 13 14500 23000 8500 13000 49
35 RNAO 35*45*13   35 45 13 15200 25100 7500 11000 53
  RNAO 35*45*17   35 45 17 20000 36000 7500 11000 69
  RNAO 35*45*26   35 45 26 26100 50000 7500 11000 91
  RNAO 35*47*16   35 47 16 24100 36000 7500 11000 78
  RNAO 35*47*18   35 47 18 24700 37000 7500 11000 89
  RNAO 35*47*32   35 47 32 41500 71500 7500 11000 156
37 RNAO 37*47*13   37 47 13 15900 27100 7000 11000 56
  RNAO 37*52*18   37 52 18 26300 41000 7000 11000 125
40 RNAO 40*50*17   40 50 17 21800 41500 6500 10000 74
  RNAO 40*50*34zw   40 50 34 37500 83000 6500 10000 152
  RNAO 40*55*20   40 55 20 3100 57500 6500 10000 145
  RNAO 40*55*40zw   40 55 40 56500 102000 6500 10000 275
45 RNAO 45*55*17   45 55 17 22300 44500 6000 9000 83
  RNAO 45*55*34   45 55 34 38500 89500 6000 9000 165
  RNAO 45*62*20   45 62 20 36000 59000 6000 9000 175
  RNAO 45*62*40   45 62 40 61500 118000 6000 9000 377
50 RNAO 50*62*20   50 62 20 27900 62000 5500 8000 140
  RNAO 50*62*40zw   50 62 40 48000 124000 5500 8000 295
  RNAO 50*65*20   50 65 20 38000 67500 5500 8000 168
  RNAO 50*65*40zw   50 65 40 66500 13500 5500 8000 355
55 RNAO 55*68*20   55 68 20 28800 66500 4800 7500 166
  RNAO 55*68*25   55 68 25 50500 97500 4800 7500 200
  RNAO 55*68*40   55 68 40 49500 133000 4800 7500 310
  RNAO 55*72*20   55 72 20 39000 70000 4800 7500 216
  RNAO 55*72*40   55 72 40 66500 140000 4800 7500 425
60 RNAO 60*75*46zw   60 75 46 76000 170000 4400 6500 461
  RNAO 60*78*20   60 78 20 40000 75000 4400 6500 255
  RNAO 62*78*40zw   60 78 40 69000 150000 4400 6500 500
65 RNAO 65*85*30   65 85 30 61000 132000 4100 6000 464
  RNAO 65*85*60zw   65 85 60 104000 263000 4100 6000 951
70 RNAO 70*90*30   70 90 30 65500 149000 3800 5500 499
  RNAO 70*90*60zw   70 90 60 112000 297000 3800 5500 1000
75 RNAO 75*95*30   75 95 30 67500 157000 3600 5500 520
  RNAO 75*95*60zw   75 95 60 115000 315000 3600 5500 1040
80 RNAO 80*95*30   80 95 30 57000 159000 3300 5000 405
  RNAO 80*95*56zw   80 95 56 5000 284000 3300 5000 755
  RNAO 80*100*30   80 100 30 69000 166000 3300 5000 580
  RNAO 80*100*60zw   80 100 60 119000 335000 3300 5000 1100
85 RNAO 85*105*25   85 105 25 61500 146000 3100 4700 459
  RNAO 85*105*30   85 105 30 71000 175000 3100 4700 585
90 RNAO 90*105*26   90 105 26 64000 157000 3000 4400 373
  RNAO 90*110*30   90 110 30 72500 184000 3000 4400 610
95 RNAO 95*115*30   95 115 30 74000 193000 2800 4200 640
100 RNAO 100*120*30   100 120 30 76000 201000 2700 4000 694
  RNAO 55*68*25   55 68 25 50500 97500 4800 7500 200
  RNAO 55*68*40   55 68 40 49500 133000 4800 7500 310
  RNAO 55*72*20   55 72 20 39000 70000 4800 7500 216
  RNAO 55*72*40   55 72 40 66500 140000 4800 7500 425
60 RNAO 60*75*46zw   60 75 46 76000 170000 4400 6500 461
  RNAO 60*78*20   60 78 20 40000 75000 4400 6500 255
  RNAO 62*78*40zw   60 78 40 69000 150000 4400 6500 500
65 RNAO 65*85*30   65 85 30 61000 132000 4100 6000 464
  RNAO 65*85*60zw   65 85 60 104000 263000 4100 6000 951
70 RNAO 70*90*30   70 90 30 65500 149000 3800 5500 499
  RNAO 70*90*60zw   70 90 60 112000 297000 3800 5500 1000
75 RNAO 75*95*30   75 95 30 67500 157000 3600 5500 520
  RNAO 75*95*60zw   75 95 60 115000 315000 3600 5500 1040
80 RNAO 80*95*30   80 95 30 57000 159000 3300 5000 405
  RNAO 80*95*56zw   80 95 56 5000 284000 3300 5000 755
  RNAO 80*100*30   80 100 30 69000 166000 3300 5000 580
  RNAO 80*100*60zw   80 100 60 119000 335000 3300 5000 1100
85 RNAO 85*105*25   85 105 25 61500 146000 3100 4700 459
  RNAO 85*105*30   85 105 30 71000 175000 3100 4700 585
90 RNAO 90*105*26   90 105 26 64000 157000 3000 4400 373
  RNAO 90*110*30   90 110 30 72500 184000 3000 4400 610
95 RNAO 95*115*30   95 115 30 74000 193000 2800 4200 640
100 RNAO 100*120*30   100 120 30 76000 201000 2700 4000 694
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员 - 贴吧
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1