南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

DKFZD6320-6滚珠丝杠、DKFZD6325-4滚珠丝杠、DKFZD6325-5滚珠丝杠、DKFZD6325-4滚珠丝杠、DKFZD6325-5滚珠丝杠、DKFZD6330-4滚珠丝杠、DKFZD6330-5滚珠丝杠、DKFZD6330-4滚珠丝杠、DKFZD6330-5滚珠丝杠、DKFZD6340-4滚珠丝杠、DKFZD6340-5滚珠丝杠、DKFZD6340-4滚珠丝杠、DKFZD6340-5滚珠丝杠
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式

CODE d0 Ph0 Xd1 Xd2 Dw n CaKN C0aKN Kc D1 D2 L2 D3 B D4 D5 M L1
DKFZD2506-4 25 6 24 21.1 3.969 4 16.2 39.4 1022 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 94
DKFZD2506-5 25 6 24 21.1 3.969 5 19.9 50 1281 45 45 10 65 10 54 6.6 M6 106
DKFZD2510-4 25 10 24 21.1 3.969 4 16.1 39.3 1011 45 45 15 65 11 54 6.6 M6 122
DKFZD3206-5 32 6 31 28.1 3.969 5 25.4 67.6 1664 50 50 10 80 12 65 9 M6 108
DKFZD3206-6 32 6 31 28.1 3.969 6 30 81.8 1980 50 50 10 80 12 65 9 M6 120
DKFZD3210-4 32 10 31 26.4 6.35 4 33.7 81.2 1324 62 62 15 92 14 77 9 M6 135
DKFZD3210-5 32 10 31 26.4 6.35 5 41.6 103.7 1661 62 62 15 92 14 77 9 M6 155
DKFZD3212-4 32 12 31 26.4 6.35 4 33.8 81.4 1326 62 62 15 92 14 77 9 M6 149
DKFZD3212-5 32 12 31 26.4 6.35 5 41.6 103.9 1663 62 62 15 92 14 77 9 M6 173
DKFZD4010-5 40 10 39 34.4 6.35 5 46.9 131.2 2026 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 155
DKFZD4010-6 40 10 39 34.4 6.35 6 55.3 158.8 2431 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 175
DKFZD4012-5 40 12 39 34.7 6.35 5 46.9 131.3 2023 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 173
DKFZD4012-6 40 12 39 34.7 6.35 6 55.3 158.8 2428 70 70 20 100 14 85 9 M8X1 197
DKFZD4016-5 40 16 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 2009 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 213
DKFZD4016-6 40 16 39 34.7 6.35 6 55.1 158.9 2412 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 245
DKFZD4020-5 40 20 39 34.7 6.35 5 46.7 131.3 2009 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 257
DKFZD4020-6 40 20 39 34.7 6.35 6 55 158.9 2410 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 297
DKFZD4025-4 40 25 39 34.7 6.35 4 37.9 103.7 1588 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 251
DKFZD4025-5 40 25 39 34.7 6.35 5 46.5 131.3 1990 70 70 30 100 14 85 9 M8X1 301
DKFZD5010-5 50 10 49 44.4 6.35 5 52.2 165 2438 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 163
DKFZD5010-6 50 10 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 2923 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 183
DKFZD5012-5 50 12 49 44.4 6.35 5 52.2 165 2438 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 181
DKFZD5012-6 50 12 49 44.4 6.35 6 61.5 199.6 2923 82 82 20 118 16 100 11 M8X1 205
DKFZD5016-5 50 16 49 44.4 6.35 5 52.5 165.5 2452 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 230
DKFZD5016-6 50 16 49 44.4 6.35 6 61.5 200.2 2940 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 262
DKFZD5020-5 50 20 49 44.4 6.35 5 52.1 165.7 2430 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 268
DKFZD5020-6 50 20 49 44.4 6.35 6 61.4 200.5 2914 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 308
DKFZD5025-4 50 25 49 44.4 6.35 4 42.3 130.4 1933 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 272
DKFZD5025-5 50 25 49 44.4 6.35 5 52 165.7 2419 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 322
DKFZD5030-4 50 30 49 44.4 6.35 4 42.3 131 1920 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 303
DKFZD5030-5 50 30 49 44.4 6.35 5 51.8 165.7 2403 82 82 30 118 16 100 11 M8X1 363
DKFZD6310-5 63 10 61 56.4 6.35 5 56.8 202.5 2868 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 168
DKFZD6310-6 63 10 61 56.4 6.35 6 66.9 244.8 3437 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 188
DKFZD6312-5 63 12 61 56.4 6.35 5 56.8 202.5 2915 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 180
DKFZD6312-6 63 12 61 56.4 6.35 6 66.9 244.8 3494 95 95 20 135 22 115 13.5 M8X1 204
DKFZD6312-5 63 12 61 55.3 7.938 5 102.3 358.8 3904 98 98 20 138 20 118 13.5 M8X1 198
DKFZD6312-6 63 12 61 55.3 7.938 6 120.5 433.8 4680 98 98 20 138 20 118 13.5 M8X1 222
DKFZD6316-5 63 16 61 56.4 6.35 5 56.8 202.5 2915 95 95 30 135 22 115 13.5 M8X1 227
DKFZD6316-6 63 16 61 56.4 6.35 6 66.9 244.8 3494 95 95 30 135 22 115 13.5 M8X1 259
DKFZD6316-5 63 16 61 53.9 10 5 76.9 234.5 3056 107 107 30 147 20 127 13.5 M8X1 242
DKFZD6316-6 63 16 61 53.9 10 6 90.6 283.6 3637 107 107 30 147 20 127 13.5 M8X1 274
DKFZD6320-5 63 20 61 56.4 6.35 5 56.9 204.3 2912 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 263
DKFZD6320-6 63 20 61 56.4 6.35 6 67.1 247.4 3490 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 303
DKFZD6320-5 63 20 61 53.9 10 5 138.1 447.2 3971 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 288
DKFZD6320-6 63 20 61 53.9 10 6 162.8 541.3 4763 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 328
DKFZD6325-4 63 25 61 56.4 6.35 4 46.8 163.1 2321 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 256
DKFZD6325-5 63 25 61 56.4 6.35 5 57.3 206.3 2903 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 306
DKFZD6325-4 63 25 61 53.9 10 4 112.6 353.3 3161 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 283.5
DKFZD6325-5 63 25 61 53.9 10 5 137.9 447.3 3959 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 333.5
DKFZD6330-4 63 30 61 56.4 6.35 4 46.7 163.1 2305 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 301
DKFZD6330-5 63 30 61 56.4 6.35 5 57.1 206.2 2882 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 361
DKFZD6330-4 63 30 61 53.9 10 4 112.4 353.4 3149 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 329
DKFZD6330-5 63 30 61 53.9 10 5 137.6 447.4 3943 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 389
DKFZD6340-4 63 40 61 56.4 6.35 4 46.5 163.2 2263 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 389
DKFZD6340-5 63 40 61 56.4 6.35 5 56.8 206.4 2830 95 95 40 135 22 115 13.5 M8X1 469
DKFZD6340-4 63 40 61 53.9 10 4 111.8 353.4 3118 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 400
DKFZD6340-5 63 40 61 53.9 10 5 137.5 447.4 3904 107 107 40 147 20 127 13.5 M8X1 480

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1