南京轴承厂 南京轴承有限公司 南京哈宁轴承制造有限公司 南京工艺装备制造有限公司
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 贸易知识 | 技术知识 | 轴承知识 | 行业新闻 | 国内新闻 | 哈宁新闻 | 样本下载 | 轴承样本 | 现货信息 | 供应信息 | 价格信息 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 价格表 | 微薄 |
搜索:

销售电话:138 0159 1302

您现在的位置是:首页 --->产品大全

产品信息及联系方式

长圆柱滚子滚针轴承目录-第三页
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭
联系邮件:lcl@8767.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
产品信息及联系方式

Bearing
Shaft
Outside
Operating
Roller
Rating
Number
Dia.
Dia.
Space
Dia.
at
A
B
C
D
100RPM
95716 1.2500 1.8750 1.000 .3125 2600
95720 1.2500 1.8750 1.250 .3125 3250
95724 1.2500 1.8750 1.500 .3125 3870
95728 1.2500 1.8750 1.750 .3125 4460
95732 1.2500 1.8750 2.000 .3125 5020
95740 1.2500 1.8750 2.500 .3125 6110
95744 1.2500 1.8750 2.750 .3125 6630
95748 1.2500 1.8750 3.000 .3125 7140
95756 1.2500 1.8750 3.500 .3125 8130
95764 1.2500 1.8750 4.000 .3125 9090
 
96716 1.2500 2.0000 1.000 .3750 2890
96720 1.2500 2.0000 1.250 .3750 3620
96724 1.2500 2.0000 1.500 .3750 4310
96728 1.2500 2.0000 1.750 .3750 4960
96732 1.2500 2.0000 2.000 .3750 5590
96740 1.2500 2.0000 2.500 .3750 6800
96744 1.2500 2.0000 2.750 .3750 7380
96748 1.2500 2.0000 3.000 .3750 7950
96756 1.2500 2.0000 3.500 .3750 9050
96764 1.2500 2.0000 4.000 .3750 10120
96780 1.2500 2.0000 5.000 .3750 12160
96796 1.2500 2.0000 6.000 .3750 14110
 
97724 1.2500 2.1250 1.500 .4375 4260
97728 1.2500 2.1250 1.750 .4375 4910
97732 1.2500 2.1250 2.000 .4375 5540
97740 1.2500 2.1250 2.500 .4375 6730
97748 1.2500 2.1250 3.000 .4375 7870
97764 1.2500 2.1250 4.000 .4375 10020
97780 1.2500 2.1250 5.000 .4375 12040
 
98724 1.2500 2.2500 1.500 .5000 4330
98732 1.2500 2.2500 2.000 .5000 5630
98740 1.2500 2.2500 2.500 .5000 6850
98748 1.2500 2.2500 3.000 .5000 8000
98756 1.2500 2.2500 3.500 .5000 9110
98764 1.2500 2.2500 4.000 .5000 10190
98780 1.2500 2.2500 5.000 .5000 12240
 
99720 1.2500 2.3750 1.250 .5625 4530
99724 1.2500 2.3750 1.500 .5625 5390
99728 1.2500 2.3750 1.750 .5625 6210
99732 1.2500 2.3750 2.000 .5625 7000
99740 1.2500 2.3750 2.500 .5625 8510
99748 1.2500 2.3750 3.000 .5625 9950
99764 1.2500 2.3750 4.000 .5625 12660
99780 1.2500 2.3750 5.000 .5625 15220
 
210448 1.3125 1.8125 3.000 .2500 7090
210848 1.3125 2.3125 3.000 .5000 8070
 
94816 1.3750 1.8750 1.000 .2500 2450
94820 1.3750 1.8750 1.250 .2500 3070
94824 1.3750 1.8750 1.500 .2500 3650
94826 1.3750 1.8750 1.625 .2500 3930
94828 1.3750 1.8750 1.750 .2500 4200
94832 1.3750 1.8750 2.000 .2500 4740
94840 1.3750 1.8750 2.500 .2500 5760
94848 1.3750 1.8750 3.000 .2500 6730
 
95816 1.3750 2.0000 1.000 .3125 2700
95824 1.3750 2.0000 1.500 .3125 4130
95828 1.3750 2.0000 1.750 .3125 4760
95832 1.3750 2.0000 2.000 .3125 5360
95840 1.3750 2.0000 2.500 .3125 6520
95848 1.3750 2.0000 3.000 .3125 7620
95864 1.3750 2.0000 4.000 .3125 9700
 
96832 1.3750 2.1250 2.000 .3750 5640
96848 1.3750 2.1250 3.000 .3750 8020
96864 1.3750 2.1250 4.000 .3750 10210
96880 1.3750 2.1250 5.000 .3750 12270
 
98824 1.3750 2.3750 1.500 .5000 4830
98828 1.3750 2.3750 1.750 .5000 5570
98832 1.3750 2.3750 2.000 .5000 6280
98840 1.3750 2.3750 2.500 .5000 7630
98848 1.3750 2.3750 3.000 .5000 8920
98856 1.3750 2.3750 3.500 .5000 10160
98864 1.3750 2.3750 4.000 .5000 11360
98880 1.3750 2.3750 5.000 .5000 13650
 
230320 1.4375 1.8125 1.250 .1875 2650
 
230932 1.4375 2.5625 2.000 .5625 7120
230940 1.4375 2.5625 2.500 .5625 8660
230948 1.4375 2.5625 3.000 .5625 10130
230964 1.4375 2.5625 4.000 .5625 12890
230980 1.4375 2.5625 5.000 .5625 15490
 
94916 1.5000 2.0000 1.000 .2500 2690
94920 1.5000 2.0000 1.250 .2500 3360
94924 1.5000 2.0000 1.500 .2500 4000
94928 1.5000 2.0000 1.750 .2500 4610
94932 1.5000 2.0000 2.000 .2500 5190
94940 1.5000 2.0000 2.500 .2500 6310
94948 1.5000 2.0000 3.000 .2500 7380
94956 1.5000 2.0000 3.500 .2500 8410
 
95912 1.5000 2.1250 .750 .3125 1900
95916 1.5000 2.1250 1.000 .3125 2600
95920 1.5000 2.1250 1.250 .3125 3250
95924 1.5000 2.1250 1.500 .3125 3870
95928 1.5000 2.1250 1.750 .3125 4460
95932 1.5000 2.1250 2.000 .3125 5020
95940 1.5000 2.1250 2.500 .3125 6110
95944 1.5000 2.1250 2.750 .3125 6630
95948 1.5000 2.1250 3.000 .3125 7140
95956 1.5000 2.1250 3.500 .3125 8130
95964 1.5000 2.1250 4.000 .3125 9090
 
96928 1.5000 2.2500 1.750 .3750 5790
96932 1.5000 2.2500 2.000 .3750 6520
96936 1.5000 2.2500 2.250 .3750 7240
96940 1.5000 2.2500 2.500 .3750 7930
96948 1.5000 2.2500 3.000 .3750 9270
96956 1.5000 2.2500 3.500 .3750 10560
96964 1.5000 2.2500 4.000 .3750 11800
96980 1.5000 2.2500 5.000 .3750 14190
 
97924 1.5000 2.3750 1.500 .4375 4690
97932 1.5000 2.3750 2.000 .4375 6100
97940 1.5000 2.3750 2.500 .4375 7420
97948 1.5000 2.3750 3.000 .4375 8670
97964 1.5000 2.3750 4.000 .4375 11040
97980 1.5000 2.3750 5.000 .4375 13260
 
98924 1.5000 2.5000 1.500 .5000 5810
98932 1.5000 2.5000 2.000 .5000 7550
98940 1.5000 2.5000 2.500 .5000 9180
98948 1.5000 2.5000 3.000 .5000 10740
98964 1.5000 2.5000 4.000 .5000 13670
98980 1.5000 2.5000 5.000 .5000 16430
 
99924 1.5000 2.6250 1.500 .5625 5480
99928 1.5000 2.6250 1.750 .5625 6320
99932 1.5000 2.6250 2.000 .5625 7120
99940 1.5000 2.6250 2.500 .5625 8660
99948 1.5000 2.6250 3.000 .5625 10130
99964 1.5000 2.6250 4.000 .5625 12890
99980 1.5000 2.6250 5.000 .5625 15490
 
260624 1.6250 2.3750 1.500 .3750 5020
260632 1.6250 2.3750 2.000 .3750 6520
 
260640 1.6250 2.3750 2.500 .3750 7930
260648 1.6250 2.3750 3.000 .3750 9270
260656 1.6250 2.3750 3.500 .3750 10560
260664 1.6250 2.3750 4.000 .3750 11800
 
260924 1.6250 2.7500 1.500 .5625 5580
260932 1.6250 2.7500 2.000 .5625 7250
260940 1.6250 2.7500 2.500 .5625 8820
260948 1.6250 2.7500 3.000 .5625 10310
260964 1.6250 2.7500 4.000 .5625 13120
260980 1.6250 2.7500 5.000 .5625 15770
 
270424 1.6875 2.1875 1.500 .2500 3810
270428 1.6875 2.1875 1.750 .2500 4390
 
280416 1.7500 2.2500 1.000 .2500 3180
280418 1.7500 2.2500 1.125 .2500 3580
280440 1.7500 2.2500 2.500 .2500 6900
280448 1.7500 2.2500 3.000 .2500 8060
 
280520 1.7500 2.3750 1.250 .3125 4100
280524 1.7500 2.3750 1.500 .3125 4880
280528 1.7500 2.3750 1.750 .3125 5620
280532 1.7500 2.3750 2.000 .3125 6340
280540 1.7500 2.3750 2.500 .3125 7710
280548 1.7500 2.3750 3.000 .3125 9010
280556 1.7500 2.3750 3.500 .3125 10260
280564 1.7500 2.3750 4.000 .3125 11470
 
280624 1.7500 2.5000 1.500 .3750 5640
280632 1.7500 2.5000 2.000 .3750 7320
280640 1.7500 2.5000 2.500 .3750 8900
280648 1.7500 2.5000 3.000 .3750 10410
 
280832 1.7500 2.7500 2.000 .5000 8250
280840 1.7500 2.7500 2.500 .5000 10040
280842 1.7500 2.7500 2.625 .5000 10470
280844 1.7500 2.7500 2.750 .5000 10890
280848 1.7500 2.7500 3.000 .5000 11730
 
280924 1.7500 2.8750 1.500 .5625 6150
280932 1.7500 2.8750 2.000 .5625 7990
280940 1.7500 2.8750 2.500 .5625 9710
280948 1.7500 2.8750 3.000 .5625 11360
280964 1.7500 2.8750 4.000 .5625 14460
280980 1.7500 2.8750 5.000 .5625 17370
280996 1.7500 2.8750 6.000 .5625 20160
 
281024 1.7500 3.0000 1.500 .6250 6250
281028 1.7500 3.0000 1.750 .6250 7200
281032 1.7500 3.0000 2.000 .6250 8120
281036 1.7500 3.0000 2.250 .6250 9010
281040 1.7500 3.0000 2.500 .6250 9870
281048 1.7500 3.0000 3.000 .6250 11540
281056 1.7500 3.0000 3.500 .6250 13140
281064 1.7500 3.0000 4.000 .6250 14690
 
290416 1.8125 2.3125 1.000 .2500 2880
290424 1.8125 2.3125 1.500 .2500 4290
290432 1.8125 2.3125 2.000 .2500 5580
290440 1.8125 2.3125 2.500 .2500 6780
 
300548 1.8750 2.5000 3.000 .3125 10250
 
300916 1.8750 3.0000 1.000 .5625 4470
300932 1.8750 3.0000 2.000 .5625 8650
300948 1.8750 3.0000 3.000 .5625 12290
300964 1.8750 3.0000 4.000 .5625 15640
300980 1.8750 3.0000 5.000 .5625 18800
300996 1.8750 3.0000 6.000 .5625 21820
 
310532 1.9375 2.5625 2.000 .3125 6600
310548 1.9375 2.5625 3.000 .3125 9380
 
311032 1.9375 3.1875 2.000 .6250 9680
311040 1.9375 3.1875 2.500 .6250 11770
311048 1.9375 3.1875 3.000 .6250 13760
311064 1.9375 3.1875 4.000 .6250 17520
311080 1.9375 3.1875 5.000 .6250 21060
311096 1.9375 3.1875 6.000 .6250 24430
 
320420 2.0000 2.5000 1.250 .2500 4610
320430 2.0000 2.5000 1.875 .2500 6730
320432 2.0000 2.5000 2.000 .2500 7130

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   企业证书   推力关节轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件   串联轴承   万向节   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器   弹性膜片联轴器   在线支付   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接 - 企业库 - VIP会员
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1